类别: | 机械接触式测厚仪 | 品牌: | 川陆 |
测量产品: | 薄膜 | 显示方式: | 指针式 |
测厚仪: | 手持式测厚仪 | 0-10mm: | 0.01mm |
检测方法: | 机械式 | 产量: | 1000 |
分度值 | 测量 范围 |
最大测量深度 | 测? ? ? ? ? ? 量? ? ? ? ? ? 面 | 示值 变动性 |
示值 误差 |
|||
表面 硬度 |
表面 粗糙度 |
平面度 | 平行度 | |||||
0.1 | 0-10 | ~15 | ≥ 399HV或42HRC | ≤ Ra0.4um | ≤ 0.01 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ± 0.05 |
0-25 | ||||||||
0-20 | ~270 | |||||||
0.01 | 0-10 | ~26 | ≤ Ra0.4um | ≤ 0.005 | ≤ 0.006 | ≤ 0.005 | ± 0.014 | |
~30 | ||||||||
~120 | ||||||||
0-30 | ~40 | ≤ 0.012 | ≤ 0.01 | ± 0.02 | ||||
0.001 | 0-1 | ~52 | ≤ Ra0.2um | ≤ 0.001 | ≤ 0.003 | ≤ 0.001 | ± 0.005 |
上一条:手持式测厚仪
下一条:暂时没有!